Iṣoogun ti a le sọ di mimọ Iṣoogun Igbẹhin ooru Igbẹhin Gusseted
Àpèjúwe Ọjà
Iṣoogun ti a le sọ di mimọ Iṣoogun Igbẹhin ooru Igbẹhin Gusseted
| Nọ́mbà Ohun kan | Iwọn Ọja | iṣakojọpọ | Ìwọ̀n Páálítì (CM) | GW (KG) | Ariwa Iwọ-oorun (KG) |
| JD.050-200 | 50mmx200m | 12rolls/ctn | 42x22x32 | 15.5 | 15.0 |
| JD.055-200 | 55mmx200m | 12rolls/ctn | 42X22X35 | 16.5 | 16.0 |
| JD.075-200 | 75mmx200m | 8rolls/ctn | 42X22X32 | 14.5 | 14.0 |
| JD.100-200 | 100mmx200m | 6rolls/ctn | 42X22X32 | 14.5 | 14.0 |
| JD.125-200 | 125mmx200m | Àwọn ìyípo 4/ctn | 42X22X27 | 12.0 | 11.5 |
| JD.150-200 | 150mmx200m | Àwọn ìyípo 4/ctn | 42X22X27 | 12.0 | 11.5 |
| JD.200-200 | 200mmx200m | 2rolls/ctn | 42X22X22 | 10.0 | 9.5 |
| JD.250-200 | 250mmx200m | 2rolls/ctn | 42X22X27 | 12.2 | 11.5 |
| JD.300-200 | 300mmx200m | 2rolls/ctn | 42x22x32 | 15.5 | 15.0 |
| JD.350-200 | 350mmx200m | 1rolls/ctn | 22x22x37 | 8.5 | 8.0 |
| JD.400-200 | 400mmx200m | 1rolls/ctn | 22x22x42 | 10.0 | 9.5 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa











